LED fényforrások
Mondhatnánk: izzók. De nem mondjuk. Igaz, valóban igaz hogy “izzó”ként ismerjük a fényforrásokat, a LED technológia esetében azonban az “izzás” már nem igaz, hiszen ezekben a fényforrásokban már nincsen ténylegesen “izzó” szál. Ennek köszönhető roppant hosszú élettartamuk.
Az E27/GU10 ill MR16 foglalattal szerelt nagyteljesítményű LED spot és körte izzók széleskörű retrofit alkalmazást tesznek lehetővé.
Kiválóan helyettesítik a hagyományos wolframszálas és halogén izzókat.
Az alkalmazásukkal elérhető megtakarítás meghaladja a 70%-
Kiválóan alkalmazhatók üzlet-
50,000 órás élettartamuk az energia megtakarításon túl jelentős csere és karbantartás költség megtakarítást eredményez.
SPOT-
6W
500-
CRI:>80
CCT: 3000K/4000K/6000K
Dimmelhető
Foglalat:GU10/MR16
Világítási szög: 38/60 fok
Ár: 1.800 Ft (nettó) /min. 10 db /
Lámpatestek átalakítása LED-
Fémházas lámpatestek esetén a LED modul tartalmaz 3 ipari-
Modell | Teljesítmény | Bemeneti feszültség | Luk átmérõ | Világítási szög | Színhõmérséklet | Lumen | LED db | Chip | Garancia | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nettó) | ||||||||||
MM-D110-10W | 10W | AC220V/230V | Φ110 | 120° | WW 3000-3500K | 900+-5% | 84 | Epistar | 3 év | 2.749 Ft |
NW 4000-4500K | ||||||||||
CW 6000-6500K | ||||||||||
MM-D142-15W | 15W | AC220V/230V | Φ142 | 120° | WW 3000-3500K | 1350+-5% | 156 | Epistar | 3 év | 3.455 Ft |
NW 4000-4500K | ||||||||||
CW 6000-6500K | ||||||||||
MM-D180-20W | 20W | AC220V/230V | Φ180 | 120° | WW 3000-3500K | 1800+-5% | 174 | Epistar | 3 év | 3.994 Ft |
NW 4000-4500K | ||||||||||
CW 6000-6500K | ||||||||||
MM-D210-25W | 25W | AC220V/230V | Φ210 | 120° | WW 3000-3500K | 2350+-5% | 252 | Epistar | 3 év | 5.749 Ft |
NW 4000-4500K | ||||||||||
CW 6000-6500K |
Böngésszen tovább termékeink között: