Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
5 Év Garancia
1) Kiváltható vele a 125W, 250W, 400W, -os fémhalogén lámpatestek.
2) Eredeti Japán Nichia LED chip és MeanWell tápegység
3) Hatékonyság 130lm/W, 135lm/W
4) IP65 mechanikai/víz védelem
5) Esztétikus kivitel
6) Sokoldalú felfogatás: függesztett, mennyezetre szerelhető és oldalfalra szerelhető kivitelben
7) Szabályozás: DALI rendszeren keresztül, mikrohullámú mozgásérzékelővel, fényérzékelővel, Zigbee control
8) Tanúsítványok: CE, RoHS, TÜV
9) Színvisszaadás: CRI 70(CRI >80 opcionális)
10) Színhőmérséklet alap: 5000K (4000K, 3000K opcionális)
11) Világítási szög: 30-70°;60-90°; 120°
1) Kiváltható vele a 125W, 250W, 400W, -os fémhalogén lámpatestek.
2) Eredeti Japán Nichia LED chip és MeanWell tápegység
3) Hatékonyság 130lm/W, 135lm/W
4) IP65 mechanikai/víz védelem
5) Esztétikus kivitel
6) Sokoldalú felfogatás: függesztett, mennyezetre szerelhető és oldalfalra szerelhető kivitelben
7) Szabályozás: DALI rendszeren keresztül, mikrohullámú mozgásérzékelővel, fényérzékelővel, Zigbee control
8) Tanúsítványok: CE, RoHS, TÜV
9) Színvisszaadás: CRI 70(CRI >80 opcionális)
10) Színhőmérséklet alap: 5000K (4000K, 3000K opcionális)
11) Világítási szög: 30-70°;60-90°; 120°
Modell | Teljesítmény | Fényerõ szabályozás | Feszültség | Lumen | Színhõmérséklet | Világítási szög | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(nettó) | |||||||
HRL-A03 | 30W | Nem | 100-277V AC | 4 900lm | 5000k | 30 x 70 | 35.725 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A06 | 60W | Nem | 100-277V AC | 7 800lm | 5000k | 30 x 70 | 42.680 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A09 | 90W | Nem | 100-277V AC | 12 150lm | 5000k | 30 x 70 | 56.590 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A12 | 120W | Nem | 100-277V AC | 16 200lm | 5000k | 30 x 70 | 64.705 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A15 | 150W | Nem | 100-277V AC | 20 250lm | 5000k | 30 x 70 | 75.525 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A18 | 180W | Nem | 100-277V AC | 24 300lm | 5000k | 30 x 70 | 85.185 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A03-T | 30W | Igen | 100-277V AC | 4 900lm | 5000k | 30 x 70 | 34.585 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A06-T | 60W | Igen | 100-277V AC | 7 800lm | 5000k | 30 x 70 | 43.840 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A09-T | 90W | Igen | 100-277V AC | 12 150lm | 5000k | 30 x 70 | 57.750 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A12-T | 120W | Igen | 100-277V AC | 16 200lm | 5000k | 30 x 70 | 65.865 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A15-T | 150W | Igen | 100-277V AC | 20 250lm | 5000k | 30 x 70 | 76.680 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
30 x 70 | |||||||
HRL-A18-T | 180W | Igen | 100-277V AC | 24 300lm | 5000k | 60 x 90 | 87.115 Ft |
50/60Hz | 120° |
Dim ZigBee Wireless control
Fényerő szabályozás WiFi-n
Modell | Teljesítmény | Fényerõ szabályozás | Feszültség | Lumen | Színhõmérséklet | Világítási szög | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(nettó) | |||||||
HRL-A06-Z | 60W | Igen | 100-277V AC | 7 800lm | 5000k | 30 x 70 | 55.820 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A09-Z | 90W | Igen | 100-277V AC | 12 150lm | 5000k | 30 x 70 | 70.115 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A12-Z | 120W | Igen | 100-277V AC | 16 200lm | 5000k | 30 x 70 | 77.840 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A15-Z | 150W | Igen | 100-277V AC | 20 250lm | 5000k | 30 x 70 | 85.955 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A18-Z | 180W | Igen | 100-277V AC | 24 300lm | 5000k | 30 x 70 | 97.135 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° |
Dali Dimmable control
Fényerő szabályozás Dali rendszeren keresztül
Modell | Teljesítmény | Fényerõ szabályozás | Feszültség | Lumen | Színhõmérséklet | Világítási szög | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(nettó) | |||||||
HRL-A09-D | 90W | Igen | 100-277V AC | 12 150lm | 5000k | 30 x 70 | 52.430 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A12-D | 120W | Igen | 100-277V AC | 16 200lm | 5000k | 30 x 70 | 62.865 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A15-D | 150W | Igen | 100-277V AC | 20 250lm | 5000k | 30 x 70 | 69.435 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A18-D | 180W | Igen | 100-277V AC | 24 300lm | 5000k | 30 x 70 | 82.185 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° |
Dimmable control with motion sensor
Világítás ki-be kapcsolása mozgásérzékelővel
Modell | Teljesítmény | Fényerõ szabályozás | Feszültség | Lumen | Színhõmérséklet | Világítási szög | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(nettó) | |||||||
HRL-A06-M | 60W | Igen | 100-277V AC | 7 800lm | 5000k | 30 x 70 | 44.315 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A09-M | 90W | Igen | 100-277V AC | 12 150lm | 5000k | 30 x 70 | 58.615 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A12-M | 120W | Igen | 100-277V AC | 16 200lm | 5000k | 30 x 70 | 66.340 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A15-M | 150W | Igen | 100-277V AC | 20 250lm | 5000k | 30 x 70 | 77.905 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° |
EPISTAR LED Chip változat
Modell | Teljesítmény | Fényerõ szabályozás | Feszültség | Lumen | Színhõmérséklet | Világítási szög | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(nettó) | |||||||
HRL-A03-E | 30W | Nem | 100-277V AC | 4 900lm | 5000k | 30 x 70 | 25.560 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A06-E | 60W | Nem | 100-277V AC | 7 800lm | 5000k | 30 x 70 | 33.985 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A09-E | 90W | Nem | 100-277V AC | 12 150lm | 5000k | 30 x 70 | 44.535 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A12-E | 120W | Nem | 100-277V AC | 16 200lm | 5000k | 30 x 70 | 54.270 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A15-E | 150W | Nem | 100-277V AC | 20 250lm | 5000k | 30 x 70 | 64.125 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A18 | 180W | Nem | 100-277V AC | 24 300lm | 5000k | 30 x 70 | 77.650 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A09-ED | 90W | Igen | 100-277V AC | 12 150lm | 5000k | 30 x 70 | 47.240 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A12-ED | 120W | Igen | 100-277V AC | 16 200lm | 5000k | 30 x 70 | 56.975 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A15-ED | 150W | Igen | 100-277V AC | 20 250lm | 5000k | 30 x 70 | 66.830 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° | |||||||
HRL-A18-ED | 180W | Igen | 100-277V AC | 24 300lm | 5000k | 30 x 70 | 80.355 Ft |
50/60Hz | 60 x 90 | ||||||
120° |
Kiegészítők
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Zigbee 6 zónás távirányító
(Remote Control)
17.400 Ft
Zigbee fényérzékelő
(daylight sensor)
30.800 Ft
Zigbee Gateway
WIFI átjáró
38.600 Ft
Mennyezeti rögzítő konzol
2.500 Ft
Mennyezetre rögzítő konzol,
melyben a lámpatest csúsztatható
6.800 Ft
Mikrohullámú mozgásérzékelő
13.500 Ft
Fényérzékelő
8.500 Ft
DALI átalakító (convector)
21.300 Ft
DALI átalakító tartókonzol
1.400 Ft
Mikrohullámú mozgásérzékelő tartókonzol
1.500 Ft
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.